spredningsberegninger:calpuff
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjon | |||
spredningsberegninger:calpuff [2024-08-07 13:33] – Karina Ødegård | spredningsberegninger:calpuff [2024-08-07 13:40] (nåværende versjon) – Karina Ødegård | ||
---|---|---|---|
Linje 7: | Linje 7: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | CALPUFF-systemet består av flere programmer/ | ||
+ | - CALMET (for beregning av værdata tilpasset gridoppløsningen i domenet) | ||
+ | - CALPUFF (for definisjon av utslippskomponenter og eventuelle kjemiske tranformasjon, | ||
+ | - CALPOST (for å hente ut og visualisere resultatene fra CALPUFF. Resultatene kan vises som maksimalverdier over tid, persentiler og antall overskridelser av en definert terskelverdi) | ||
+ | |||
Mer om CALPUFF: | Mer om CALPUFF: | ||
* [[wp> | * [[wp> | ||
* [[https:// | * [[https:// |
spredningsberegninger/calpuff.1723037605.txt.gz · Sist endret: 2024-08-07 13:33 av Karina Ødegård