spredningsberegninger:calpuff
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
spredningsberegninger:calpuff [2024-08-07 09:35] – Karina Ødegård | spredningsberegninger:calpuff [2024-08-07 13:40] (nåværende versjon) – Karina Ødegård | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
====== CALPUFF ====== | ====== CALPUFF ====== | ||
- | CALPUFF er en flerlags, flerforbindelse ikke-stasjonær puffspredningsmodell som simulerer effektene av tids- og romvarierende meteorologiske forhold på forurensningstransport, | + | CALPUFF er en flerlags, flerforbindelse ikke-stasjonær puffspredningsmodell som simulerer effektene av tids- og romvarierende meteorologiske forhold på forurensningstransport, |
CALPFUFF er godt egnet til beregninger av både lukt og luftkvalitet i norske forhold, der omliggende terreng ofte er høyere enn utslippspunktet og det er betydelig kanalisering av vind, inkludert stagnasjonseffekter og innestengt inversjon grunnet terreng. | CALPFUFF er godt egnet til beregninger av både lukt og luftkvalitet i norske forhold, der omliggende terreng ofte er høyere enn utslippspunktet og det er betydelig kanalisering av vind, inkludert stagnasjonseffekter og innestengt inversjon grunnet terreng. | ||
- | I CALPUFF View er det mulig å emulere AERMOD for effekter nærmest kilden, og dette anbefales. AERMOD anbefales normalt ikke for beregning av lukt i situasjoner der det foreligger komplekst terreng med stagnasjonseffekter, | + | I CALPUFF View er det mulig å emulere AERMOD for effekter nærmest kilden, og dette anbefales. AERMOD anbefales normalt ikke for beregning av lukt i situasjoner der det foreligger komplekst terreng med stagnasjonseffekter, |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | CALPUFF-systemet består av flere programmer/ | ||
+ | - CALMET (for beregning av værdata tilpasset gridoppløsningen i domenet) | ||
+ | - CALPUFF (for definisjon av utslippskomponenter og eventuelle kjemiske tranformasjon, | ||
+ | - CALPOST (for å hente ut og visualisere resultatene fra CALPUFF. Resultatene kan vises som maksimalverdier over tid, persentiler og antall overskridelser av en definert terskelverdi) | ||
Mer om CALPUFF: | Mer om CALPUFF: | ||
- | * [[https:// | + | * [[wp>CALPUFF|CALPUFF (Wikipedia)]] |
* [[https:// | * [[https:// |
spredningsberegninger/calpuff.1723023326.txt.gz · Sist endret: 2024-08-07 09:35 av Karina Ødegård