spredningsberegninger:aermod
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
spredningsberegninger:aermod [2024-08-07 10:29] – Karina Ødegård | spredningsberegninger:aermod [2024-08-07 13:47] (nåværende versjon) – Karina Ødegård | ||
---|---|---|---|
Linje 7: | Linje 7: | ||
For skorsteinsberegninger, | For skorsteinsberegninger, | ||
+ | |||
+ | AERMOD består av to hovedprogrammer/ | ||
+ | - AERMET (for konvertering av værdata til et værdatasett AERMOD kan bruke, og med enkel tilpasning til arealbruk) | ||
+ | - AERMOD (definisjon av kilder, terreng, forbindelse, | ||
+ | |||
Mer om AERMOD: | Mer om AERMOD: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | + | * [[wp>AERMOD|AERMOD (Wikipedia)]] |
spredningsberegninger/aermod.1723026553.txt.gz · Sist endret: 2024-08-07 10:29 av Karina Ødegård