codex:luktrisikovurdering
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
codex:luktrisikovurdering [2024-08-07 09:36] – [Spredningsberegninger] Karina Ødegård | codex:luktrisikovurdering [2024-08-07 10:55] (nåværende versjon) – [Elementer i en risikovurdering] Karina Ødegård | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
====== Metode for luktrisikovurdering ====== | ====== Metode for luktrisikovurdering ====== | ||
- | En luktrisikovurdering er et verktøy for å vurdere hvilke hendelser, avvik og prosesser som bidrar til lukt, og for å vekte dem utfra en vurdering av både sannsynlighet og konsekvens. Her behandles luktrisikovurdering som metode generelt og hvilke elementer en slik vurdering består av. I tillegg belyses to metoder for selve risikovurderingen: | + | En luktrisikovurdering er et verktøy for å vurdere hvilke hendelser, avvik og prosesser som bidrar til lukt, og for å vekte dem utfra en vurdering av både sannsynlighet og konsekvens. Her behandles luktrisikovurdering som metode generelt og hvilke elementer en slik vurdering består av. I tillegg belyses to metoder for selve risikovurderingen: |
===== Overordnet om luktrisikovurderinger ===== | ===== Overordnet om luktrisikovurderinger ===== | ||
Linje 16: | Linje 16: | ||
==== Elementer i en risikovurdering ==== | ==== Elementer i en risikovurdering ==== | ||
- | En luktrisikovurdering kan gjennomføres etter mønster av NS 5814 Krav til risikoanalyser. Alle aktiviteter, | + | En luktrisikovurdering kan gjennomføres etter mønster av [[https:// |
Viktige komponenter i luktrisikovurderingen er vurdering av: | Viktige komponenter i luktrisikovurderingen er vurdering av: | ||
Linje 141: | Linje 141: | ||
* Målinger eller estimater av luktemisjon og en forenklet spredningsberegning | * Målinger eller estimater av luktemisjon og en forenklet spredningsberegning | ||
- | Konsekvensen kan angis kvantitativt som [[definisjoner: | + | Konsekvensen kan angis kvantitativt som [[definisjoner: |
Dersom luktemisjonen er kjent, enten den er målt eller beregnet, kan konsekvensen (K) fra bakkenære kilder anslås utfra følgende uttrykk: | Dersom luktemisjonen er kjent, enten den er målt eller beregnet, kan konsekvensen (K) fra bakkenære kilder anslås utfra følgende uttrykk: | ||
Linje 147: | Linje 147: | ||
<m> K={1, | <m> K={1, | ||
- | der Q er luktemisjonen angitt som luktenheter per sekund (OU/s), og K angir influensområdet i meter.((Uttrykket har fremkommet ved modellering av en bakkenær kilde i [[spredningsberegninger: | + | der Q er luktemisjonen angitt som luktenheter per sekund (ou/s), og K angir influensområdet i meter.((Uttrykket har fremkommet ved modellering av en bakkenær kilde i [[spredningsberegninger: |
==== Luktrisiko ==== | ==== Luktrisiko ==== | ||
Linje 163: | Linje 163: | ||
<WRAP center round danger 85%> | <WRAP center round danger 85%> | ||
- | |I≥1 |Indeks større enn eller lik 1| | + | I≥1: Indeks større enn eller lik 1 |
Stor risiko for at hendelsen vil medføre lukt hos nærmeste berørte nabo. | Stor risiko for at hendelsen vil medføre lukt hos nærmeste berørte nabo. | ||
Ikke akseptabelt. Må vurderes med hensyn til risikoreduserende tiltak. | Ikke akseptabelt. Må vurderes med hensyn til risikoreduserende tiltak. | ||
Linje 169: | Linje 170: | ||
<WRAP center round warning 85%> | <WRAP center round warning 85%> | ||
- | |0, | + | 0, |
+ | |||
Middels til stor risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo. | Middels til stor risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo. | ||
Kan være til hinder for at aktiviteten bør gjennomføres, | Kan være til hinder for at aktiviteten bør gjennomføres, | ||
Linje 176: | Linje 178: | ||
<WRAP center round caution 85%> | <WRAP center round caution 85%> | ||
- | |0, | + | 0, |
+ | |||
Liten til middels risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo. | Liten til middels risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo. | ||
Er ikke til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres, | Er ikke til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres, | ||
Linje 183: | Linje 186: | ||
<WRAP center round safety 85%> | <WRAP center round safety 85%> | ||
- | |I< | + | I<0,1: Indeks mindre enn 0,1 |
+ | |||
Liten risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo, ved at lukthendelsen enten inntreffer såpass sjelden at det må anses som tilforlatelig, | Liten risiko for lukt hos nærmeste berørte nabo, ved at lukthendelsen enten inntreffer såpass sjelden at det må anses som tilforlatelig, | ||
Aksepteres. Risikoreduserende tiltak kan vurderes. | Aksepteres. Risikoreduserende tiltak kan vurderes. | ||
Linje 189: | Linje 193: | ||
===== Spredningsberegninger ===== | ===== Spredningsberegninger ===== | ||
- | Flere spredningsmodeller kan benyttes med tanke på lukt. En modell, som generelt er godt egnet ved norske forhold er [[spredningsberegninger: | + | Flere spredningsmodeller kan benyttes med tanke på lukt. En modell, som generelt er godt egnet ved norske forhold er [[spredningsberegninger: |
Prinsippet for beregning av luktrisiko blir da å beregne lukttimer, altså andel timer med timemiddel ≥ 1 ou/ | Prinsippet for beregning av luktrisiko blir da å beregne lukttimer, altså andel timer med timemiddel ≥ 1 ou/ |
codex/luktrisikovurdering.1723023415.txt.gz · Sist endret: 2024-08-07 09:36 av Karina Ødegård